10月6日无锡市场高压合金管价格行情
发布日期:[10-10-06 10:48:06] 点击次数:[]


高压合金管 20#(GB/T8162-1999) Φ25*2.5 无锡 冷拔 6250
高压合金管 20#(GB/T8162-1999) Φ32*3 无锡 冷拔 5850
高压合金管 20#(GB/T8162-1999) Φ48*4 无锡 冷拔 5600
高压合金管 20#(GB/T8162-1999) Φ57*3.5 无锡 冷拔 5600
高压合金管 20#(GB/T8162-1999) Φ76*4 无锡 冷拔 5600
高压合金管 20#(GB/T8162-1999) Φ89*4.5 无锡 热轧 5350
高压合金管 20#(GB/T8162-1999) Φ108*4.5 无锡 热轧 5350
高压合金管 20#(GB/T8162-1999) Φ133*4.5 无锡 热轧 5350
高压合金管 20#(GB/T8162-1999) Φ159*6 无锡 热轧 5300
高压合金管 20#(GB/T8162-1999) Φ168*8 无锡 热轧 5300
高压合金管 20#(GB/T8162-1999) Φ219*6 振达 热轧 5500
高压合金管 20#(GB/T8162-1999) Φ273*7 振达 热轧 5500
高压合金管 20#(GB/T8162-1999) Φ325*8 帆勇 热轧 5700
高压合金管 20#(GB/T8162-1999) Φ426*11 振达 热轧 6200
12Cr1MoVG合金管最大的优点是可以100%回收,符合环保、节能、节约资源的国家战略,国家政策鼓励扩大高压12Cr1MoVG合金管的应用领域。
  12Cr1MoVG合金管 目前我国12Cr1MoVG合金管消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半,12Cr1MoVG合金管使用领域扩大为行业发展提供更广阔的空间。根据中国特钢协会12Cr1MoVG合金管分会的研究,未来我国高压12Cr1MoVG合金管长材的需求年均增长可达10-12%。